Hardware Dokumentation
- Home /
- Hardware Dokumentation
Hardware Dokumentation
Hier finden Sie die Dokumentation für unsere Hardware Produkte. Im Regelfall wird die Hardware bei uns im Hause entwickelt, gefertigt und getestet. Teile der Fertigung (z.B. Bestückung von Platinen) vergeben wir ausser Haus. Die komplette Fertigung findet in der EU statt, so dass wir entsprechende Ursprungszeugnisse ausstellen können.
Sollten auch Sie eine spezielle Hardware benötigen, sprechen Sie uns bitte an. Nach Abklärung der Rahmenbedingungen können wir Ihnen kurzfristig ein Angebot erstellen.
Alle Dateien liegen als PDF vor.
Hardware Dokumentation
| Dokument | Beschreibung |
|---|---|
| CAN-IO Module | |
| CAN-DIO8 | 8 dig. In, 8 dig. Out 24V/0,4A, galv. entkoppelt, Hutschienengehäuse |
| CAN-AI8-10 | 8 analoge In, 10 Bit Auflöung, 0-10V/±10V/0-20mA/Pt100..., Hutschienengehäuse |
| CAN-AI8-16 | 8 analoge In, 16-24 Bit Auflöung, 0-5V/±5V/0-10V/±10V/0-20mA, Hutschienengehäuse |
| CAN-AO4 | 4 analoge Out, 0-10V, ±10V, 0-20mA, 4-20mA, Hutschienengehäuse |
| CAN-555 | je 16 dig. In/Out, 16 ana In, 4 ana Out |
| CAN-DISP | CAN-Display 240x128 Pixel, Touchscreen, 8-30V Versorgung |
| CAN-MIO | 2 dig. In, 2 dig. Out 24 V, 3 dig. Out SSR 230V, 3 ana. In Pt100, 2 ana. In 0-20mA, 2 ana. Out 0-20mA |
| CAN-M²IO | 4 dig. In, 3 dig. Out 24 V, 6 dig. Out SSR 230V, 6 ana. In Pt100, 3 ana. In 0-10V, 2 ana. Out 0-20mA |
| CAN-M³IO | 6 dig. In, 6 dig. Out SSR 230V, 6 ana. In Pt100 |
| Prozeßkoppler | |
| PK-DP | Profibus-DP ↔ RS-232 Koppler (Dokumentation) |
| PK-DP GSD | Profibus-DP ↔ RS-232 Koppler (GSD-Datei) |
| PK-ETH | Profibus-DP ↔ Ethernet Koppler ↔ CAN |
| DGPS | 4 gal. getr. RS-232, 4x dig. In |
| Komplettrechner | |
| TC3004 | 10x Triac; 4x Pt1000/KTY; 5" LCD; Ethernet; RS485; dig. I/O |
| MOCAN-DK | 2x 10/100 MBit Ethernet; CAN; RS232; dig. I/O; 24 V / PoE |
| UCT | dig. + ana. I/O; CAN; LCD |
| CORE Module | |
| CORE-5125 | MPC5125 / 400MHz; 128 MByte RAM / FLASH; 2x 100 MBit Ethernet; µSD-Card; USB Host |
| CORE-563 | Nicht mehr lieferbar! MPC563 / 56MHz; 8 MByte PSRAM; 8 MByte FLASH; 2x CAN |
| Single Board Computer | |
| IF555-5 | 2x 10/100 MBit Ethernet; 2x CAN; 4x RS232; 2x RS485; analog I/O; dig. I/O; µSD-Card; USB; 24 V |
| RTP1 | 16 diff. ana. In; 8 ana. Out; 64 dig. I/O; 7" LCD; CAN |
| MOCAN-METH | 2x 10/100 MBit Ethernet; 2x CAN; 4x 20mA TTY; dig. I/O |
| RTTB | Real-Time-Training Board; MPC561; 16 MB RAM; 4 MB Flash; Prozessorsignale auf Stiftleiste |
| MOCOB | Nicht mehr lieferbar! 3 ser. Schnittstellen; CAN; dig. I/O; erweiterbar |
| NBS300 | 3 Motor Regler; dig. I/O; LCD |
| PBus-Karten | |
| MOCS5200 | MPC5200; 128 MB RAM; 32 MB FLASH; 2xEthernet; ser. Schnittstellen; USB; CF-Card |
| PBeth | Nicht mehr lieferbar! MC68360, Ethernet, ser. Schnittstellen |
| MOCS | Nicht mehr lieferbar! MC68332, TPU-Kanäle |
| ADDA12/4 | 8 diff. 12/16 Bit analoge Eingänge, prog. Verstärkung, 4 analoge Ausgänge |
| SER8 | 8 serielle Schnittstellen |
| DIO64 | 64 TTL I/O's |
| MOTCO | Motorcontroller mit 2 gal. getr. PID-Regler |